Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Основное
Тип фундамента | Ленточный |
Площадь подвала по полу (кв.м) | 931.80 |
Несущие конструкции
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | Отсутствует |
Количество лифтов (ед) | - |
Фасады
Тип фасада [0] | Соответствует материалу стен |
Крыши
Тип крыши [0] | Плоская |
Тип кровли [0] | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Основное
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Квартирное (квартирный котел) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Система электроснабжения
Тип системы электроснабжения | Центральное |
Количество вводов в дом (ед.) | 1 |
Система водоотведения
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям (куб. м.) | 0.00 |
Приборы учета
Вид коммунального ресурса [0] | Отопление |
Наличие прибора учета [0] | Установлен |
Тип [0] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [0] | Гкал |
Дата ввода в эксплуатацию [0] | 27/06 2016 |
Дата проверки / замены [0] | 27/06 2020 |
Вид коммунального ресурса [1] | Электроснабжение |
Наличие прибора учета [1] | Установлен |
Тип [1] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [1] | кВт/ч |
Дата ввода в эксплуатацию [1] | 01/07 2011 |
Дата проверки / замены [1] | 01/07 2027 |
Вид коммунального ресурса [2] | Водоотведение |
Наличие прибора учета [2] | Отсутствует, установка не требуется |
Вид коммунального ресурса [3] | Горячее водоснабжение |
Наличие прибора учета [3] | Отсутствует, установка не требуется |
Вид коммунального ресурса [4] | Холодное водоснабжение |
Наличие прибора учета [4] | Установлен |
Тип [4] | Без интерфейса передачи данных |
Единица измерения [4] | куб.м |
Дата ввода в эксплуатацию [4] | 14/02 2017 |
Дата проверки / замены [4] | 01/12 2022 |
Вид коммунального ресурса [5] | Газоснабжение |
Наличие прибора учета [5] | Отсутствует, установка не требуется |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления