Дома на территории городского округа город Воронеж с газовыми плитами | |||||
Количество комнат | |||||
Количество прописанных | |||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более |
|
Одна комната | 95 кВт⋅ч | 59 кВт⋅ч | 46 кВт⋅ч | 37 кВт⋅ч | 32 кВт⋅ч |
Две комнаты | 122 кВт⋅ч | 76 кВт⋅ч | 59 кВт⋅ч | 48 кВт⋅ч | 42 кВт⋅ч |
Три комнаты | 139 кВт⋅ч | 86 кВт⋅ч | 67 кВт⋅ч | 54 кВт⋅ч | 47 кВт⋅ч |
Четыре и более комнат | 150 кВт⋅ч | 93 кВт⋅ч | 72 кВт⋅ч | 58 кВт⋅ч | 51 кВт⋅ч |
Дома на территории городского округа город Воронеж с электроплитами | |||||
Количество комнат | |||||
Количество прописанных | |||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более |
|
Одна комната | 194 кВт⋅ч | 120 кВт⋅ч | 93 кВт⋅ч | 76 кВт⋅ч | 66 кВт⋅ч |
Две комнаты | 229 кВт⋅ч | 142 кВт⋅ч | 110 кВт⋅ч | 89 кВт⋅ч | 78 кВт⋅ч |
Три комнаты | 251 кВт⋅ч | 155 кВт⋅ч | 120 кВт⋅ч | 98 кВт⋅ч | 85 кВт⋅ч |
Четыре и более комнат | 266 кВт⋅ч | 165 кВт⋅ч | 128 кВт⋅ч | 104 кВт⋅ч | 90 кВт⋅ч |
Дома на территории городского округа Нововоронеж, городского округа Борисоглебск, городских и сельских поселений Воронежской области с газовыми плитами | |||||
Количество комнат | |||||
Количество прописанных | |||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более |
|
Одна комната | 71 кВт⋅ч | 44 кВт⋅ч | 34 кВт⋅ч | 28 кВт⋅ч | 24 кВт⋅ч |
Две комнаты | 92 кВт⋅ч | 57 кВт⋅ч | 44 кВт⋅ч | 36 кВт⋅ч | 31 кВт⋅ч |
Три комнаты | 104 кВт⋅ч | 65 кВт⋅ч | 50 кВт⋅ч | 41 кВт⋅ч | 35 кВт⋅ч |
Четыре и более комнат | 113 кВт⋅ч | 70 кВт⋅ч | 54 кВт⋅ч | 44 кВт⋅ч | 38 кВт⋅ч |
Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике